Metāllūžņu pieņemšanas cenas
PDF formāts
Melnie metāllūžņi
|
Krāsainie metāllūžņi
Notīrīt visus laukus
Bilde | Metāls | EUR/t | Ievadiet svaru |
---|---|---|---|
285 | t. = 0€ | ||
275 | t. = 0€ | ||
260 | t. = 0€ | ||
260 | t. = 0€ | ||
240 | t. = 0€ | ||
240 | t. = 0€ | ||
240 | t. = 0€ | ||
140 | t. = 0€ | ||
110 | t. = 0€ | ||
75 | t. = 0€ | ||
60 | t. = 0€ |
Uzmanību!
TOLMETS neatbild par informācijas pareizību sadarbības partneru mājas lapās.
Informējam, ka metāllūžņiem tiek piemērots piesārņojuma procents, kuru nosaka pieņēmējs pieņemšanas brīdī.
Fiziskām personām no metāllūžņu pārdošanas ienākumiem tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un pārskaitīts valsts budžetā 10% apmērā.